NO | DESCRIPTION | DIMENSIONS | Q'TY | REMARKS |
---|---|---|---|---|
1 | DRAW BENCH (B-1) | AC150HP | 2EA | |
2 | DRAW BENCH (B-2) | AC75HP | 2EA | |
3 | DRAW BENCH (B-3) | AC50HP | 2EA | |
4 | DRAW BENCH (B-4) | AC100HP | 2EA | |
5 | DRAW BENCH (B-5) | DC150HP | 2EA | |
6 | DRAW BENCH (B-6) | DC150HP | 1EA | |
7 | BIG DRAW BENCH (D-1) | AC250HP | 1EA | |
8 | TUBE EXPANDER M/C | AC75HP | 1EA | |
9 | BIG PRESS POINTING M/C (D-1) | 500TON | 1EA | |
10 | PRESS POINTING M/C(B-1) | 200TON | 1EA | |
11 | PRESS POINTING M/C(B-2) | 50TON & 30TON | 2EA | |
12 | CUTTING M/C (A) | 5HP | 3EA | |
13 | CUTTING M/C (B) | 5HP | 3EA | |
14 | STRAIGHTENING M/C (A) | 7.5HP (O.D10-65) | 2EA | |
16 | STRAIGHTENING M/C (D) -TIP | 5HP(V.S NOTORS) | 1EA | |
17 | HOIST (A-1) | 2.8TON | 3EA | |
18 | HOIST (A-2) | 2.8TON | 3EA | |
19 | HOIST (B-1) | 2.8TON | 3EA | |
20 | HOIST (B-2) | 2.8TON | 3EA | |
21 | BRIGHT ANNEALING FURNACE | 250KW | 1EA | |
22 | BRIGHT ANNEALING FURNACE | 260KW | 2EA | |
23 | BULL BLOCK | DC50HP | 2EA | |
24 | ROLLER POINTING M/C (B) | 5HP | 1EA | |
25 | ROLLER POINTING M/C (F) | 5HP | 1EA | |
26 | INKJET MARKING M/C | HX-E | 2EA | |
27 | AIR COMPRESSOR | 50HP | 2EA | |
28 | PICKLING TANK | 600X600X8000 | 1EA | |
29 | WASHING TANK | 800X600X8000 | 1EA |
NO | DESCRIPTION | DIMENSIONS | Q'TY | REMARKS |
---|---|---|---|---|
33 | C.N.C LATHE | 15”~ 32” | 4EA | |
34 | BAND SAW MACHINE | 400A/ 450A / 550A | EACH 1EA | |
35 | MILLING MACHINE | 1EA | ||
36 | DRILL & TAPPING MACHINE | 2EA | ||
37 | ROLLER MARKING MACHINE | 1EA | ||
38 | TEE PRESS | 5000 TON / 600 TON / 500 TON | EACH 1EA | |
39 | ELBOW PRESS | 600 TON | 1EA | |
40 | SANDING MACHINE | 1EA | ||
41 | TEE BEVELING MACHINE | ~ 350A | 4EA | |
42 | ELBOW CUTTING MACHINE | 50TON | 1EA | |
43 | FORMING MACHINE | 4EA | ||
44 | SHOT MACHINE | 1EA | ||
45 | CUTTING MACHINE | 13EA | ||
46 | BAND SAW MACHINE | 0 ∼600Ø | 1EA | |
50 | PERPENDICULARITY PRESS | 350A (SCH 10) | 2EA | |
51 | PERPENDICULARITY PRESS | 200A | 7EA | |
52 | PERPENDICULARITY PRESS | 80A ~ 150A/150A ~ 300A/65A ~ 300A/ 65A ~ 150A/15A ~ 200A/65A ~ 250A/ 40A ~ 150A/900A (TWO SEAM)/250A |
EACH 1EA | |
53 | CHAMFER MACHINE | 500A (E/L)/150A (E/L)/80A (E/L)/ 65A (E/L)/15A ~ 100A (TEE)/ 15A ~ 50A (TEE)/300A (TEE)/ 32A ~ 80A (ELBOW)/250A (ELBOW)/ 300A (ELBOW)/125A ~ 400A/ 32A ~ 300A/15A ~ 200A/15A ~ 150A/ 50A ~ 300A |
EACH 1EA | |
54 | HEAT TREATMENT | 0 ∼1200°C/0 ∼1300°C | EACH 1EA | |
55 | SHORT BLAST | 500 KG | 1EA | |
56 | PLASMA CUTTING MACHINE | 125A ~ 400A/80A ~ 300A | EACH 1EA |